Chăn hàn chống cháy được làm bằng vải sợi thủy tinh cơ bản , vải silica hoặc vải sợi thủy tinh với các loại lớp phủ khác nhau . nó có thể bảo vệ thợ hàn khỏi tia lửa , bắn và xỉ , và cũng cung cấp một môi trường an toàn và sạch sẽ trong quá trình hàn và cắt kim loại . các phương pháp xử lý và kích thước khác nhau có sẵn theo yêu cầu . khoen hoặc khóa dán có thể được lắp đặt theo nhu cầu của khách hàng . phạm vi nhiệt độ phục vụ là từ 200 ℃ đến 1100 ℃ dựa trên các xử lý khác nhau và cách sử dụng .
chăn hàn nhẹ
mô hình | vật chất | ứng dụng | nhiệt độ làm việc | độ dày | kích thước loại cuộn | kích thước chăn |
wb3732 | vải sợi thủy tinh trắng hoặc nâu (xử lý nhiệt) không có lớp phủ | tia lửa điện , bảo vệ mặt phẳng thẳng đứng | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 017 " / 0 . 43mm | 40 " x50yard (1x45m) 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) 72 " x55yard (1 . 8x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') |
wb3732ac | vải sợi thủy tinh hai mặt phủ acrylic | tia lửa điện , bảo vệ mặt phẳng thẳng đứng | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 018 " / 0 . 45mm | 40 " x50yard (1x45m) 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) 72 " x55yard (1 . 8x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') 2 . 4x3 . 0m (8x10 ') 3x3m (10x10 ') |
wb3732pu | vải sợi thủy tinh một mặt sơn PU | tia lửa điện , bảo vệ mặt phẳng thẳng đứng | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 017 " / 0 . 43mm | 40 " x50yard (1x45m) 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) 72 " x55yard (1 . 8x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') 2 . 4x3 . 0m (8x10 ') 3x3m (10x10 ') |
wb280pvc | vải sợi thủy tinh lớp phủ PVC | tia lửa điện , bảo vệ mặt phẳng thẳng đứng | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 013 " / 0 . 32mm | 40 " x50yard (1x45m) 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) 80 " x55yard (2x50m) | 6x6m (20x20 ') 6x8m (20x26 ') |
wb3732sc | vải sợi thủy tinh một mặt phủ silicone | Công việc hàn và mài ngang / dọc , . | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 018 " / 0 . 45mm | 40 " x50yard (1x45m) 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) 72 " x55yard (1 . 8x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') 2 . 4x3 . 0m (8x10 ') 3x3m (10x10 ') |
wb3732st | vải sợi thủy tinh hai mặt phủ silicone | Công việc hàn và mài ngang / dọc , nhẹ . dầu , mỡ và chịu axit . | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 018 " / 0 . 45mm | 40 " x50yard (1x45m) 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) 72 " x55yard (1 . 8x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') 2 . 4x3 . 0m (8x10 ') 3x3m (10x10 ') |
chăn hàn trung bình
mô hình | vật chất | ứng dụng | nhiệt độ làm việc | độ dày | kích thước loại cuộn | kích thước chăn |
wb3784 | vải sợi thủy tinh trắng hoặc nâu (xử lý nhiệt) không có lớp phủ | tia lửa , bắn tung tóe | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 03 " / 0 . 8mm | 40 " x50yard (1x45m) 40 " x55yard (1x50m) 72 " x55yard (1 . 8x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') 3x3m (10x10 ') |
wb3784ac | vải sợi thủy tinh hai mặt phủ acrylic | tia lửa điện , spatter , chống mài mòn , mục đích hàn chung | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 03 " / 0 . 8mm | 40 " x50yard (1x45m) 40 " x55yard (1x50m) 72 " x55yard (1 . 8x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') 3x3m (10x10 ') |
wb3784st | vải sợi thủy tinh hai mặt phủ silicone | công việc hàn và mài ngang / dọc , . dầu , chống mỡ và axit | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 035 " / 0 . 9mm | 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') 3x3m (10x10 ') |
wb280ac | vải sợi thủy tinh kết cấu hai mặt phủ acrylic | tia lửa , spatter , chống mài mòn | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 035 " / 0 . 9mm | 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') 3x3m (10x10 ') |
wb3732st | vải sợi thủy tinh hai mặt phủ silicone | công việc hàn và mài ngang / dọc , . dầu , chống mỡ và axit | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0 . 025 " / 0 . 65mm | 40 " x55yard (1x50m) 60 " x55yard (1 . 5x50m) | 1 . 8x1 . 8m (6x6 ') 1 . 8x2 . 4m (6x8 ') |
chăn hàn hạng nặng
mô hình | vật chất | nhiệt độ làm việc | độ dày | màu sắc |
wb600hs | vải silica ≥96% | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0 . 025 " / 0 . 65mm | trắng , vàng (rám nắng) |
wbm24vm | vải sợi thủy tinh (kết cấu) với lớp phủ vermiculite | phẳng 1300 ℉ / 700 ℃ chiều dọc 1700 ℉ / 900 ℃ | 0 . 05 " / 1 . 2mm | nâu / đen |
mô hình | vật chất | nhiệt độ làm việc | độ dày | màu sắc |
wb8800hs | vải silica ≥96% | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0 . 035 " / 0 . 9mm | trắng |
wb1200hs | vải silica ≥96% | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0 . 05 " / 1 . 2mm | trắng |
wb1450stp | vải silica ≥96% | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 2mm | trắng |
wb1750stp | vải silica ≥96% | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 3mm | trắng |
wb2cr | vải gốm với ss / thủy tinh | 1 800 ℉ / 1000 ℃ | 2mm | trắng |
Trước :
tấm chắn nhiệt cách nhiệt đường ống xảKế tiếp :
bazan ống xả cách nhiệt tay áo